Partidos 2004
CAMPEONATO DECENTRALIZADO PERUANO
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Cienciano | 52 | 30 | 13 | 9 | 95 | 53 | 42 | 103 |
2 | Alianza Lima | 52 | 29 | 12 | 11 | 79 | 39 | 40 | 99 |
3 | Sporting Cristal | 52 | 29 | 8 | 15 | 105 | 60 | 45 | 95 |
4 | Alianza Atletico | 52 | 27 | 11 | 14 | 87 | 64 | 23 | 92 |
5 | Universitario de Deportes | 52 | 22 | 17 | 13 | 64 | 54 | 10 | 83 |
6 | Union Huaral | 52 | 20 | 15 | 17 | 67 | 59 | 8 | 75 |
7 | Deportivo Universidad Cesar Vallejo | 52 | 16 | 15 | 21 | 48 | 72 | -24 | 63 |
8 | Melgar F.B.C. | 52 | 17 | 11 | 24 | 78 | 81 | -3 | 62 |
9 | Sport Boys | 52 | 16 | 14 | 22 | 66 | 80 | -14 | 62 |
10 | Coronel Bolognesi | 52 | 17 | 9 | 26 | 84 | 86 | -2 | 60 |
11 | Atletico Universidad San Agustín | 52 | 13 | 18 | 21 | 65 | 80 | -15 | 57 |
12 | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES | 52 | 14 | 9 | 27 | 61 | 76 | -15 | 57 |
13 | Deportivo Wanka | 52 | 16 | 11 | 27 | 55 | 105 | -50 | 53 |
14 | Atlético Grau - Estudiantes de Medicina | 52 | 10 | 13 | 29 | 40 | 83 | -43 | 43 |
Campeonato Clausura
TORNEO CLAUSURA 2004 | |||||||||
Ord | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sporting Cristal | 26 | 16 | 2 | 8 | 55 | 37 | 18 | 50 |
2 | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 26 | 14 | 47 |
3 | Cienciano | 26 | 11 | 11 | 4 | 41 | 26 | 15 | 44 |
4 | Universitario de Deportes | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 28 | 6 | 43 |
5 | Alianza Atletico | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | 7 | 42 |
6 | Alianza Lima | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 23 | 8 | 38 |
7 | Union Huaral | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | 5 | 38 |
8 | Sport Boys | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 |
9 | Atletico Universidad San Agustín | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 38 | -1 | 33 |
10 | F.B.C. Melgar | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 41 | 6 | 32 |
11 | Coronel Bolognesi | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 42 | 3 | 30 |
12 | Universidad Cesar Vallejo | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 28 |
13 | Deportivo Wanka | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 62 | -35 | 25 |
14 | Grau-Estudiantes | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 48 | -29 | 13 |
26.-Union Huaral 0x1 Deportivo Universidad San Martin
25.-Deportivo Universidad San Martin 2x1 Sporting Cristal
24.-Deportivo Wanka 1x0 Deportivo Universidad San Martin
23.-Deportivo Universidad San Martin 5x2 Coronel Bolognesi
22.-Alianza Lima 2x1 Deportivo Universidad San Martin
21.-Deportivo Universidad San Martin 1x0 Atletico Universidad
20.-Alianza Atletico 1x4 Deportivo Universidad San Martin
19.-Deportivo Universidad San Martin 1x1 Cienciano
18.-Deportivo Universidad Cesar Vallejo 1x2 Deportivo Universidad San Martin
17.-Deportivo Universidad San Martin 2x0 Universitario
16.-Sport Boys 2x0 Deportivo Universidad San Martin
15.-Atletico Grau-Estudiantes de Medicina 0x3 Deportivo Universidad San Martin
14.-Deportivo Universidad San Martin 2x1 F.B.C. Melgar
13.-Deportivo Universidad San Martin 0x2 Union Huaral
12.-Sporting Cristal 1x0 Deportivo Universidad San Martin
11.-Deportivo Universidad San Martin 2x1 Deportivo Wanka
10.-Coronel Bolognesi 0x0 Deportivo Universidad San Martin
09.-Deportivo Universidad San Martin 1x3 Alianza Lima
08.-Atletico Universidad UNSA 2x1 Deportivo Universidad San Martin
07.-Deportivo Universidad San Martin 2x1 Alianza Atletico
06.-Cienciano 0x0 Deportivo Universidad San Martin
05.-Deportivo Universidad San Martin 3x0 Deportivo Universidad Cesar Vallejo
04.-Universitario 1x0 Deportivo Universidad San Martin
03.-Deportivo Universidad San Martin 0x0 Sport Boys
02.-Deportivo Universidad San Martin 1x0 Atletico Grau-Estudiantes de Medicina
01.-F.B.C. Melgar 4x4 Deportivo Universidad San Martin
Campeonato Apertura
TORNEO APERTURA 2004 | |||||||||
Ord | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Alianza Lima | 26 | 19 | 4 | 3 | 48 | 16 | 32 | 61 |
2 | Cienciano | 26 | 19 | 2 | 5 | 53 | 26 | 27 | 59 |
3 | Alianza Atletico | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 28 | 17 | 50 |
4 | Sporting Cristal | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 24 | 26 | 45 |
5 | Universitario de Deportes | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 | 40 |
6 | Union Huaral | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 29 | 3 | 37 |
7 | Deportivo Universidad Cesar Vallejo | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 35 |
8 | Coronel Bolognesi | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 44 | -4 | 30 |
9 | F.B.C. Melgar | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 41 | -10 | 30 |
10 | Atletico Grau-Estudiantes de Medicina | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 37 | -16 | 30 |
11 | Deportivo Wanka | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 28 |
12 | Sport Boys Association | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 25 |
13 | Atletico Universidad San Agustin | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 24 |
14 | DEPORTIVO USMP | 26 | 2 | 4 | 20 | 21 | 50 | -29 | 10 |
26.-Union Huaral 1x0 Deportivo Universidad San Martin
25.-Deportivo Universidad San Martin 1x3 Sporting Cristal
24.-Deportivo Wanka 2x1 Deportivo Universidad San Martin
23.-Deportivo Universidad San Martin 1x0 Coronel Bolognesi
22.-Alianza Lima 2x0 Deportivo Universidad San Martin
21.-Deportivo Universidad San Martin 2x4 Atletico Universidad
20.-Alianza Atletico 2x1 Deportivo Universidad San Martin
19.-Deportivo Universidad San Martin 1x1 Cienciano
18.-Deportivo Universidad Cesar Vallejo 1x0 Deportivo Universidad San Martin
17.-Deportivo Universidad San Martin 1x2 Universitario
16.-Sport Boys 2x0 Deportivo Universidad San Martin
15.-Atletico Grau-Estudiantes de Medicina 2x2 Deportivo Universidad San Martin
14.-Deportivo Universidad San Martin 0x1 F.B.C. Melgar
13.-Deportivo Universidad San Martin 1x2 Union Huaral
12.-Sporting Cristal 3x0 Deportivo Universidad San Martin
11.-Deportivo Universidad San Martin 0x1 Deportivo Wanka
10.-Coronel Bolognesi 4x1 Deportivo Universidad San Martin
09.-Deportivo Universidad San Martin 1x4 Alianza Lima
08.-Atletico Universidad UNSA 1x1 Deportivo Universidad San Martin
07.-Deportivo Universidad San Martin 1x3 Alianza Atletico
06.-Cienciano 1x0 Deportivo Universidad San Martin
05.-Deportivo Universidad San Martin 0x1 Deportivo Universidad Cesar Vallejo
04.-Universitario 1x0 Deportivo Universidad San Martin
03.-Deportivo Universidad San Martin 3x1 Sport Boys
02.-Deportivo Universidad San Martin 2x2 Atletico Grau-Estudiantes de Medicina
01.-F.B.C. Melgar 3x1 Deportivo Universidad San Martin
Amistosos
01.-Deportivo Universidad San Martin 1x3 Sporting Cristal(PER)