PARTIDOS 2007
CAMPEONATO DECENTRALIZADO PERUANO
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVE | PTS |
1 | DEPORTIVO USMP | 44 | 20 | 11 | 13 | 69 | 45 | 24 | 71 |
2 | Cienciano | 44 | 20 | 11 | 13 | 67 | 50 | 17 | 71 |
3 | Sport Ancash | 44 | 18 | 13 | 13 | 56 | 49 | 7 | 67 |
4 | Universitario de Deportes | 44 | 18 | 13 | 13 | 58 | 53 | 5 | 67 |
5 | Alianza Lima | 44 | 18 | 15 | 11 | 60 | 48 | 12 | 65 |
6 | Sport Boys | 44 | 13 | 18 | 13 | 58 | 58 | 0 | 57 |
7 | Coronel Bolognesi | 44 | 14 | 13 | 17 | 49 | 51 | -2 | 55 |
8 | FBC Melgar | 44 | 13 | 16 | 15 | 49 | 54 | -5 | 55 |
9 | Alianza Atlético | 44 | 12 | 18 | 14 | 40 | 45 | -5 | 54 |
10 | Sporting Cristal | 44 | 12 | 16 | 16 | 46 | 58 | -12 | 52 |
11 | Deportivo Municipal | 44 | 12 | 12 | 20 | 49 | 68 | -19 | 48 |
12 | Total Clean | 44 | 13 | 6 | 25 | 50 | 72 | -22 | 45 |
Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA 2007 | |||||||||
Ord | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Coronel Bolognesi | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 15 | +12 | 36 |
2 | Universitario | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 22 | +5 | 35 |
3 | Cienciano | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 28 | +8 | 34 |
4 | Alianza Lima | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 25 | +4 | 34 |
5 | Sport Ancash | 22 | 6 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 33 |
6 | Sporting Cristal | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 23 | -2 | 30 |
7 | DEPORTIVO USMP | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 24 | +1 | 27 |
8 | F.B.C. Melgar | 22 | 5 | 11 | 6 | 18 | 17 | +1 | 27 |
9 | Alianza Atlético | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 23 | -6 | 26 |
10 | Total Clean | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 27 | -5 | 25 |
11 | Deportivo Municipal | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 38 | -14 | 24 |
12 | Sport Boys | 22 | 4 | 11 | 7 | 25 | 28 | -3 | 23 |
22.- Universitario 0x3 Deportivo Universidad San Martin
21.- Sport Boys 1x0 Deportivo Universidad San Martin de Porres
20.- Deportivo Universidad San Martin de Porres 3x0 Alianza Atletico
19.- Deportivo Municipal 2x2 Deportivo Universidad San Martin
18.- Deportivo Universidad San Martin 1x0 F.B.C. Melgar
17.- Coronel Bolognesi 0x1 Deportivo Universidad San Martin de Porres
16.- Deportivo Universidad San Martin 0x0 Alianza Lima
15.- Cienciano 4x0 Deportivo Universidad San Martin
14.- Deportivo Universidad San Martin de Porres 1x1 Sporting Cristal
13.- Deportivo Universidad San Martin de Porres 3x0 Total Clean
12.- Sport Ancash 1x0 Deportivo Universidad San Martin
11.- Deportivo Universidad San Martin 0x0 Universitario
10.- Deportivo Universidad San Martin 1x1 Sport Boys
09.- Alianza Atletico 2x1 Deportivo Universidad San Martin
08.- Deportivo Universidad San Martin 0x1 Deportivo Municipal
07.- F.B.C. Melgar 2x1 Deportivo Universidad San Martin de Porres
06.- Deportivo Universidad San Martin 0x2 Coronel Bolognesi
05.- Alianza Lima 0x5 Deportivo Universidad San Martin de Porres
04.- Deportivo Univerisdad San Martin 3x1 Cienciano
03.- Sporting Cristal 1x1 Deportivo Universidad San Martin
02.- Total Clean 2x0 Deportivo Universidad San Martin
01.- Deportivo Universidad San Martin 2x1 Sport Ancash
Torneo Apertura
Ord | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | DEPORTIVO USMP | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 22 | +22 | 44 |
2 | Cienciano | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 22 | +10 | 37 |
3 | Sport Ancash | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 22 | +8 | 34 |
4 | Sport Boys | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 29 | +4 | 34 |
5 | Universitario de Deportes | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 | 32 |
6 | Alianza Lima | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 23 | +8 | 31 |
7 | FBC Melgar | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 38 | -6 | 29 |
8 | Alianza Atletico | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 |
9 | Deportivo Municipal | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 24 |
10 | Sporting Cristal | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 45 | -10 | 22 |
11 | Total Clean | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 45 | -17 | 20 |
12 | Coronel Bolognesi | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 19 |
22.- Sport Ancash 1x1 Deportivo Universidad San Martin
21.- Deportivo Universidad San Martin 2x2 Universitario
20.- Cienciano 1x2 Deportivo Universidad San Martin
19.- Deportivo Municipal 0x1 Deportivo Universidad San Martin
18.- Deportivo Universidad San Martin 3x0 F.B.C. Melgar
17.- Sporting Cristal 0x3 Deportivo Universidad San Martin
16.- Deportivo Universidad San Martin 4x0 Sport Boys
15.- Alianza Atletico 2x2 Deportivo Universidad San Martin
14.- Deportivo Universidad San Martin 2x0 Alianza Lima
13.- Total Clean 2x3 Deportivo Universidad San Martin
12.- Deportivo Universidad San Martin 1x2 Coronel Bolognesi
11.- Deportivo Universidad San Martin 4x0 Sport Ancash
10.- Universitario 0x3 Deportivo Universidad San Martin
09.- Deportivo Univerisdad San Martin 0x2 Cienciano
08.- Deportivo Universidad San Martin 2x1 Deportivo Municipal
07.- F.B.C. Melgar 0x3 Deportivo Universidad San Martin de Porres
06.- Deportivo Universidad San Martin de Porres 2x2 Sporting Cristal
05.- Sport Boys 2x0 Deportivo Universidad San Martin de Porres
04.- Deportivo Universidad San Martin de Porres 3x0 Alianza Atletico
03.- Alianza Lima 4x1 Deportivo Universidad San Martin de Porres
02.- Deportivo Universidad San Martin de Porres 1x0 Total Clean
01.- Coronel Bolognesi 1x1 Deportivo Universidad San Martin de Porres
Amistosos
05.- L.D. Alajuelense(CSR) 1x1 Derportivo Universidad San Martin
04.- Universidad Catolica(CHI) 4x1 Deportivo Universidad San Martin
03.- Sport Boys 0x1 Deportivo Universidad San Martin de Porres
02.- Cienciano 0(5)x0(4) Deportivo Universidad San Martin de Porres
01.- Juan Aurich 1x4 Deportivo Universidad San Martin de Porres